| Category | Sub-category | Average Brokerage % Earned |
|---|---|---|
| Equity | Contra | 1.55 |
| Equity | Dividend Yield | 1.1 |
| Equity | ELSS | 1 |
| Equity | Flexi Cap | 1.1 |
| Equity | Focused | 1.10 |
| Equity | Global | 0.6 |
| Equity | Index | 0.4 |
| Equity | Large & Mid Cap | 0.95 |
| Equity | Large Cap | 1 |
| Equity | Mid Cap | 0.95 |
| Equity | Multi Cap | 1.35 |
| Equity | Sectoral | 1.05 |
| Equity | Small Cap | 1 |
| Equity | Thematic | 1 |
| Equity | Value | 1.05 |
| Debt | Banking and PSU | 0.45 |
| Debt | Corporate Bond | 0.3 |
| Debt | Credit Risk | 0.85 |
| Debt | Dynamic Bond | 0.75 |
| Debt | Floater | 0.4 |
| Debt | Gilt Fund 10 yr duration | 0.25 |
| Debt | Liquid | 0.1 |
| Debt | Long Duration | 0.35 |
| Debt | Low Duration | 0.65 |
| Debt | Medium Duration | 0.7 |
| Debt | Medium to Long Duration | 0.75 |
| Debt | Money Market | 0.2 |
| Debt | Overnight | 0.05 |
| Debt | Short Duration | 0.5 |
| Debt | Ultra Short Duration | 0.3 |
| Gold | Gold Funds | 0.3 |
| Hybrid | Aggressive | 1 |
| Hybrid | Arbitrage | 0.5 |
| Hybrid | Balanced Advantage | 0.8 |
| Hybrid | Conservative | 1 |
| Hybrid | Equity Savings | 1.05 |
| Hybrid | Multi-Asset | 1.15 |
| Others | FoFs Domestic | 1.1 |
| Solution | Children Debt | 1 |
| Solution | Children Equity | 1 |
| Solution | Retirement Equity | 1.1 |
Cresta Wealth Private Limited receives commission for distributing/ executing the different competing schemes of various mutual funds which varies from 0.25% to 2%.